Was US-Amtsträger gekauft und verkauft haben
Präsident, Vizepräsident, Kabinett und andere vom Senat bestätigte Amtsträger müssen Wertpapiergeschäfte binnen 45 Tagen melden. Kairon liest jede Meldung, die das US Office of Government Ethics veröffentlicht, und zeigt die Aktiengeschäfte hier, kostenlos.
Neueste Aktiengeschäfte
| Gemeldet | Amtsträger | Aktie | Art | Betrag | Gehandelt | Seit Meldung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Donald J Trump | META | Kauf | $5.0M–$25.0M | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | T | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NFLX | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CHD | Verkauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMD | Verkauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MSFT | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCD | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CMCSA | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | WMT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MDT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | GIS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCD | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | DIS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCHP | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | FTNT | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AVGO | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BA | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | HD | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | ZTS | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | TMUS | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | DDOG | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PANW | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | KMB | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MSFT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | STZ | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | ZTS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | V | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CMCSA | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BRK-B | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BKNG | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | SPGI | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | KR | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VZ | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EME | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-02 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VRT | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | APP | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MU | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | COHR | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | TTD | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-02 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MRVL | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-01 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | SO | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-01 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PG | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMAT | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CARR | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMZN | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-03 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BKNG | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-04 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | HD | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-28 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CVX | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MA | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CEG | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MKC | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PFE | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EXE | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EOG | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | QCOM | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CNP | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VST | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
Eingescannte Meldung, per Texterkennung gelesen: Daten und Beträge können falsch gelesen sein. Das Original-PDF ist verlinkt.
Ein gemeldetes Geschäft ist eine Tatsache aus einer amtlichen Meldung, kein Beweis für Fehlverhalten. Viele Amtsträger sagen, ihre Konten würden unabhängig verwaltet. Wir zeigen die Reihenfolge, du urteilst.
Quelle: U.S. Office of Government Ethics, OGE Form 278-T (Periodic Transaction Report).
Live im Radar ansehenVor der Nachricht
Hol dir eine Zweitmeinung zu deiner nächsten Aktie
Fünf KI-Agenten prüfen Chart, Fundamentaldaten, News und Stimmung, danach streiten ein Bull- und ein Bear-Agent. Mit kostenlosem Konto bekommst du jeden Monat eine kompakte KI-Analyse.