Every time Kairon said not now, and what happened next
Most of Kairon's answers are 'not now': no clear edge, or a lean without enough conviction. Here is every one of them made in real time whose time frame has ended, with what a buyer would have got anyway.
52 answers from 2026-07-03 to 2026-11-09. 4 could not be graded (missing prices or a stock split).
Every answer
| Checked | Stock | Answer | At | End | Worst | Best | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | NVDA | Not now | $186.64 | −12.8 % | −12.8 % | +0.0 % | Would have hurt |
| 2026-10-25 | BTC | Not now | $35.89 | −5.5 % | −5.5 % | +0.4 % | Would have hurt |
| 2026-10-22 | NVDA | Not now | $221.97 | −1.8 % | −5.0 % | +0.0 % | Calm |
| 2026-10-22 | NVDA | Not now | $221.97 | −1.8 % | −5.0 % | +0.0 % | Calm |
| 2026-10-20 | MMM | Not now | $162.01 | +7.1 % | +0.0 % | +8.4 % | Would have paid off |
| 2026-10-16 | TSLA | Not now | $360.06 | +7.3 % | +0.0 % | +7.3 % | Would have paid off |
| 2026-10-14 | BTC-USD | Not now | $81996.67 | −0.2 % | −0.8 % | +0.2 % | Calm |
| 2026-10-13 | FUN | Not yet, leaning down | $11.92 | −14.8 % | −43.2 % | +0.0 % | Would have hurt |
| 2026-10-10 | AAPL | Not now | $336.64 | +1.6 % | +0.0 % | +1.9 % | Calm |
| 2026-10-10 | ADBE | Not now | $242.27 | −10.1 % | −10.1 % | +11.7 % | Would have hurt |
| 2026-10-03 | BTC-USD | Not now | $84815.83 | −24.4 % | −24.4 % | +2.0 % | Would have hurt |
| 2026-10-03 | ZEC-USD | Not now | $1303.66 | −33.8 % | −33.8 % | +4.8 % | Would have hurt |
| 2026-10-03 | MPC | Not now | $422.33 | +9.7 % | +0.0 % | +9.7 % | Would have paid off |
| 2026-10-02 | NKE | Not now | $33.11 | +14.7 % | +0.0 % | +22.3 % | Would have paid off |
| 2026-10-01 | NVDA | Not now | $229.50 | −27.6 % | −27.6 % | +4.2 % | Would have hurt |
| 2026-09-30 | LEN | Not now | $83.01 | +4.0 % | −11.4 % | +11.1 % | Would have hurt |
| 2026-09-25 | DOT-USD | Not now | $1.17 | +4.4 % | +0.0 % | +8.6 % | Wild ride |
| 2026-09-24 | META | Not now | $775.09 | −4.7 % | −7.7 % | +0.0 % | Wild ride |
| 2026-09-11 | DELL | Not now | $567.29 | −19.5 % | −20.4 % | +3.7 % | Would have hurt |
| 2026-09-08 | INTC | Not now | $95.80 | −4.3 % | −6.2 % | +33.0 % | Wild ride |
| 2026-09-07 | MU | Not now | $1016.59 | −11.0 % | −13.6 % | +8.0 % | Would have hurt |
| 2026-08-18 | SQQQ | Not yet, leaning down | $38.87 | −10.8 % | −13.2 % | +4.5 % | Would have hurt |
| 2026-08-17 | SLS | Not yet, leaning down | $12.78 | −8.2 % | −9.6 % | +21.0 % | Would have hurt |
| 2026-08-16 | CC | Not yet, leaning down | $15.85 | −18.6 % | −18.9 % | +0.8 % | Would have hurt |
| 2026-08-12 | ONON | Not yet, leaning up | $30.91 | +12.3 % | −13.4 % | +24.9 % | Would have hurt |
| 2026-08-11 | ACHR | Not yet, leaning down | $6.26 | −25.7 % | −25.7 % | +11.3 % | Would have hurt |
| 2026-08-09 | MSFT | Not now | $499.99 | −1.2 % | −3.9 % | +2.7 % | Calm |
| 2026-08-08 | NNE | Not yet, leaning down | $18.85 | −6.0 % | −7.3 % | +8.9 % | Would have hurt |
| 2026-08-07 | CELH | Not yet, leaning down | $23.77 | +40.3 % | +0.0 % | +40.3 % | Would have paid off |
| 2026-08-04 | GRAB | Not yet, leaning down | $3.05 | +13.4 % | +0.0 % | +22.6 % | Would have paid off |
| 2026-07-10 | GMM | Not yet, leaning down | $4.11 | −57.3 % | −57.7 % | +0.0 % | Would have hurt |
| 2026-07-06 | IT | Not yet, leaning down | $136.32 | +35.6 % | −3.1 % | +48.8 % | Would have paid off |
| 2026-07-06 | LCID | Not yet, leaning down | $6.66 | −38.0 % | −41.4 % | +21.9 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | V | Not now | $362.13 | −0.4 % | −4.0 % | +6.1 % | Wild ride |
| 2026-07-05 | INTC | Not now | $120.35 | −0.8 % | −32.0 % | +5.8 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | SCHW | Not now | $97.00 | −0.3 % | −0.3 % | +17.2 % | Wild ride |
| 2026-07-05 | SPGI | Not now | $439.89 | −12.2 % | −12.2 % | +4.0 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | LLY | Not now | $1213.91 | −5.8 % | −8.1 % | +5.5 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | PFE | Not now | $24.32 | +14.3 % | −2.5 % | +19.3 % | Would have paid off |
| 2026-07-05 | MRK | Not now | $129.56 | +11.4 % | −6.8 % | +20.8 % | Would have paid off |
| 2026-07-05 | DHR | Not now | $197.93 | +8.2 % | −9.6 % | +14.8 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | TMO | Not now | $523.44 | +25.1 % | −2.5 % | +29.8 % | Would have paid off |
| 2026-07-05 | VRTX | Not now | $528.04 | −4.4 % | −10.9 % | +5.7 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | AMGN | Not now | $374.15 | +7.7 % | −5.0 % | +18.7 % | Would have paid off |
| 2026-07-05 | GILD | Not now | $131.27 | +10.3 % | −1.5 % | +16.3 % | Would have paid off |
| 2026-07-05 | HD | Not now | $357.90 | −21.0 % | −21.1 % | +0.0 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | LOW | Not now | $227.50 | −20.5 % | −20.5 % | +0.0 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | SBUX | Not now | $104.27 | −9.2 % | −10.2 % | +4.1 % | Would have hurt |
| 2026-07-05 | PG | Not now | $151.41 | −4.3 % | −5.8 % | +0.9 % | Wild ride |
| 2026-07-05 | PM | Not now | $182.27 | +2.9 % | −3.5 % | +9.8 % | Wild ride |
| 2026-07-05 | COP | Not yet, leaning down | $104.73 | +21.0 % | −1.1 % | +34.8 % | Would have paid off |
| 2026-07-03 | QCOM | Not now | $176.25 | +3.3 % | −16.2 % | +14.6 % | Would have hurt |
Still running
These 'not now' answers have not reached the end of their time frame yet. Shown is what happened so far, without any grouping.
| Checked | Stock | Answer | At | Ends | So far | Worst | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | FRMI | Not yet, leaning down | $1.81 | 2027-05-11 | +7.7 % | +0.0 % | +44.2 % |
| 2026-11-12 | FJET | Not yet, leaning down | $0.96 | 2027-05-11 | −31.1 % | −31.1 % | +0.0 % |
| 2026-11-10 | SANM | Not yet, leaning up | $149.64 | 2027-05-09 | −6.6 % | −6.6 % | +9.9 % |
| 2026-11-09 | HUT | Not yet, leaning down | $52.65 | 2027-02-07 | −12.7 % | −12.7 % | +17.7 % |
| 2026-11-09 | IONS | Not yet, leaning down | $39.42 | 2027-01-04 | −32.6 % | −32.6 % | +0.0 % |
| 2026-11-09 | HRTX | Not yet, leaning down | $0.29 | 2027-05-08 | −13.8 % | −13.8 % | +27.6 % |
| 2026-11-07 | PLUG | Not yet, leaning down | $1.45 | 2027-01-02 | −33.8 % | −33.8 % | +3.5 % |
| 2026-11-03 | AVGO | Not yet, leaning down | $322.23 | 2026-12-15 | −5.5 % | −9.5 % | +13.1 % |
| 2026-11-02 | EL | Not yet, leaning up | $109.23 | 2027-05-01 | −8.9 % | −8.9 % | +3.9 % |
| 2026-11-01 | CRWD | Not yet, leaning up | $250.43 | 2027-04-30 | −8.4 % | −13.4 % | +0.0 % |
| 2026-10-26 | RENT | Not yet, leaning down | $2.30 | 2027-01-24 | −22.2 % | −22.2 % | +17.4 % |
| 2026-10-26 | PBR-A | Not yet, leaning up | $23.53 | 2027-01-24 | −40.2 % | −40.2 % | +0.0 % |
| 2026-10-25 | SI=F | Not yet, leaning down | $53.95 | 2027-04-23 | −23.9 % | −23.9 % | +0.6 % |
| 2026-10-25 | WFI-USD | Not yet, leaning down | $2.04 | 2028-10-14 | −0.6 % | −1.6 % | +0.6 % |
| 2026-10-25 | WFI-USD | Not yet, leaning down | $2.04 | 2027-04-23 | −0.6 % | −1.6 % | +0.6 % |
| 2026-10-22 | SDEV | Not yet, leaning down | $1.10 | 2027-04-20 | −54.5 % | −54.5 % | +0.0 % |
| 2026-10-21 | DRSHF | Not now | $1.07 | 2027-04-19 | −38.2 % | −38.2 % | +0.0 % |
| 2026-10-21 | TSLL | Not yet, leaning down | $9.86 | 2026-12-20 | −18.1 % | −18.1 % | +17.9 % |
| 2026-10-21 | V | Not yet, leaning up | $406.57 | 2027-04-19 | −1.2 % | −1.5 % | +7.4 % |
| 2026-10-20 | MPT | Not yet, leaning down | $2.85 | 2027-01-18 | −38.6 % | −47.4 % | +0.0 % |
| 2026-10-20 | SOL-USD | Not now | $104.47 | 2027-04-18 | −33.9 % | −34.2 % | +2.2 % |
| 2026-10-19 | XLAB | Not yet, leaning down | $2.35 | 2027-01-17 | −43.4 % | −55.7 % | +100.4 % |
| 2026-10-18 | DOT-USD | Not now | $1.11 | 2027-04-16 | −42.0 % | −42.0 % | +3.9 % |
| 2026-10-18 | EU | Not yet, leaning down | $0.83 | 2027-01-16 | −45.8 % | −45.8 % | +0.0 % |
| 2026-10-16 | FMC | Not yet, leaning down | $5.62 | 2026-11-27 | −30.8 % | −30.8 % | +15.7 % |
| 2026-10-16 | TTD | Not yet, leaning down | $13.13 | 2027-04-14 | +1.9 % | −6.6 % | +21.7 % |
| 2026-10-16 | DVLT | Not yet, leaning down | $0.14 | 2027-04-14 | −92.9 % | −92.9 % | +0.0 % |
| 2026-10-14 | ZEC-USD | Not now | $1155.84 | 2026-11-25 | −32.1 % | −34.5 % | +14.2 % |
| 2026-10-14 | CRML | Not yet, leaning down | $6.54 | 2027-04-12 | −53.8 % | −53.8 % | +24.3 % |
| 2026-10-14 | GRML | Not yet, leaning down | $5.54 | 2027-04-12 | −46.0 % | −47.5 % | +25.6 % |
| 2026-10-13 | DPZ | Not yet, leaning down | $310.90 | 2027-04-11 | +12.1 % | −4.8 % | +13.7 % |
| 2026-10-08 | DOT-USD | Not yet, leaning down | $1.10 | 2027-04-06 | −41.5 % | −41.5 % | +14.4 % |
| 2026-10-07 | PENG | Not now | $64.21 | 2027-04-05 | −43.9 % | −43.9 % | +23.3 % |
| 2026-10-07 | NEAR-USD | Not now | $4.96 | 2027-04-05 | −42.3 % | −42.7 % | +18.4 % |
| 2026-10-07 | XPEV | Not yet, leaning down | $9.56 | 2027-04-05 | −15.5 % | −15.5 % | +7.1 % |
| 2026-10-07 | PLTR | Not now | $191.78 | 2028-09-26 | −25.2 % | −25.2 % | +9.0 % |
| 2026-10-07 | IVV | Not yet, leaning up | $780.58 | 2028-09-26 | −11.1 % | −11.1 % | +0.2 % |
| 2026-10-07 | HTZ | Not yet, leaning down | $2.06 | 2027-04-05 | −46.1 % | −46.1 % | +9.7 % |
| 2026-10-03 | BAYN.DE | Not yet, leaning down | $44.94 | 2027-04-01 | +18.7 % | −5.2 % | +27.0 % |
| 2026-10-02 | FICO | Not yet, leaning down | $661.75 | 2027-03-31 | +4.9 % | +0.0 % | +24.4 % |
| 2026-10-02 | LITE | Not yet, leaning up | $1045.78 | 2026-11-27 | −56.0 % | −56.0 % | +8.4 % |
| 2026-10-01 | SOL-USD | Not now | $116.82 | 2027-03-30 | −40.9 % | −41.1 % | +4.0 % |
| 2026-10-01 | PLTR | Not yet, leaning down | $188.24 | 2028-09-20 | −23.8 % | −23.8 % | +11.1 % |
| 2026-10-01 | CTVA | Not now | $12.45 | 2028-09-20 | −36.6 % | −36.6 % | +16.1 % |
| 2026-10-01 | APP | Not yet, leaning down | $290.43 | 2026-11-30 | +19.9 % | −21.3 % | +43.0 % |
| 2026-10-01 | GNS | Not yet, leaning down | $0.16 | 2027-03-30 | +211.9 % | −36.9 % | +211.9 % |
| 2026-09-30 | BBD | Not yet, leaning down | $3.36 | 2027-03-29 | −33.6 % | −33.6 % | +34.2 % |
| 2026-09-30 | QNT-USD | Not now | $293.12 | 2027-03-29 | −53.0 % | −53.0 % | +0.0 % |
| 2026-09-29 | DOT-USD | Not now | $1.19 | 2027-03-28 | −46.0 % | −46.0 % | +5.8 % |
| 2026-09-29 | AVAX-USD | Not now | $11.73 | 2027-03-28 | −44.5 % | −44.5 % | +0.0 % |
| 2026-09-27 | PPLI | Not yet, leaning down | $40.00 | 2027-03-26 | +3.8 % | −10.9 % | +9.9 % |
| 2026-09-27 | ONDO-USD | Not now | $0.55 | 2027-03-26 | −49.6 % | −49.6 % | +0.0 % |
| 2026-09-26 | 9880.HK | Not yet, leaning down | $76.70 | 2028-09-15 | −24.5 % | −24.5 % | +0.0 % |
| 2026-09-26 | GOOG | Not now | $341.08 | 2028-09-15 | −22.6 % | −22.6 % | +2.5 % |
| 2026-09-26 | PLTR | Not now | $189.67 | 2028-09-15 | −24.4 % | −24.4 % | +10.2 % |
| 2026-09-26 | PLTR | Not now | $189.67 | 2028-09-15 | −24.4 % | −24.4 % | +10.2 % |
| 2026-09-26 | ZEC-EUR | Not now | $1473.55 | 2027-03-25 | −51.4 % | −53.2 % | +0.0 % |
| 2026-09-25 | BTC-USD | Not now | $84444.77 | 2028-09-14 | −30.1 % | −30.4 % | +2.4 % |
| 2026-09-25 | MCD | Not yet, leaning down | $237.02 | 2027-03-24 | +15.3 % | −2.6 % | +19.1 % |
| 2026-09-25 | PATH | Not yet, leaning down | $12.52 | 2027-03-24 | −12.5 % | −12.5 % | +14.2 % |
| 2026-08-21 | MSTX | Not yet, leaning down | $11.12 | 2027-02-17 | −63.0 % | −63.0 % | +100.5 % |
| 2026-08-20 | BTCT | Not yet, leaning down | $0.84 | 2027-02-16 | −39.3 % | −39.3 % | +150.0 % |
| 2026-08-18 | IPST | Not yet, leaning down | $3.70 | 2027-02-14 | −60.4 % | −60.4 % | +178.7 % |
| 2026-08-06 | SMCI | Not yet, leaning down | $30.32 | 2027-02-02 | −28.6 % | −28.6 % | +48.2 % |
| 2026-07-05 | META | Not now | $582.90 | 2027-01-01 | −3.8 % | −7.5 % | +33.4 % |
| 2026-07-05 | ORCL | Not now | $140.27 | 2027-01-01 | −27.9 % | −27.9 % | +15.9 % |
| 2026-07-05 | BAC | Not now | $58.73 | 2027-01-01 | −19.9 % | −19.9 % | +10.3 % |
| 2026-07-05 | TXN | Not now | $293.08 | 2027-01-01 | −10.0 % | −13.6 % | +6.8 % |
| 2026-07-05 | AMAT | Not now | $603.04 | 2027-01-01 | −49.8 % | −49.8 % | +0.0 % |
| 2026-07-05 | PYPL | Not now | $45.47 | 2027-01-01 | +17.2 % | −2.1 % | +37.0 % |
| 2026-07-05 | BRK-B | Not now | $507.78 | 2027-01-01 | +12.2 % | −3.8 % | +16.8 % |
| 2026-07-05 | UNH | Not now | $425.36 | 2027-01-01 | −20.1 % | −22.3 % | +2.6 % |
| 2026-07-05 | ISRG | Not now | $426.01 | 2027-01-01 | −6.3 % | −22.1 % | +13.2 % |
| 2026-07-05 | JNJ | Not now | $263.04 | 2027-01-01 | +2.8 % | −6.1 % | +8.6 % |
| 2026-07-05 | ABBV | Not now | $261.07 | 2027-01-01 | +9.6 % | −6.6 % | +13.0 % |
| 2026-07-05 | ABT | Not now | $95.40 | 2027-01-01 | +8.0 % | −6.8 % | +22.3 % |
| 2026-07-05 | BMY | Not now | $58.13 | 2027-01-01 | +1.1 % | −2.5 % | +17.1 % |
| 2026-07-05 | CVS | Not now | $104.72 | 2027-01-01 | −22.8 % | −23.6 % | +5.6 % |
| 2026-07-05 | COST | Not now | $951.67 | 2027-01-01 | +15.8 % | −6.1 % | +17.0 % |
| 2026-07-05 | TGT | Not now | $130.21 | 2027-01-01 | +27.4 % | −3.2 % | +30.5 % |
| 2026-07-05 | MCD | Not now | $280.63 | 2027-01-01 | −2.6 % | −17.7 % | +0.6 % |
| 2026-07-05 | KO | Not now | $84.14 | 2027-01-01 | +15.3 % | −3.5 % | +18.2 % |
| 2026-07-05 | PEP | Not now | $144.22 | 2027-01-01 | −2.5 % | −14.2 % | +1.5 % |
| 2026-07-05 | MO | Not now | $72.71 | 2027-01-01 | +3.0 % | −12.0 % | +8.5 % |
| 2026-07-05 | MDLZ | Not now | $60.91 | 2027-01-01 | +8.8 % | −5.2 % | +10.9 % |
| 2026-07-05 | CL | Not now | $95.13 | 2027-01-01 | +3.8 % | −11.4 % | +6.2 % |
| 2026-07-05 | XOM | Not now | $137.09 | 2027-01-01 | +16.7 % | −0.5 % | +36.6 % |
| 2026-07-05 | SOL-USD | Not now | $80.98 | 2027-04-01 | −14.7 % | −15.1 % | +50.7 % |
| 2026-07-03 | C | Not now | $139.97 | 2026-12-30 | −21.0 % | −21.0 % | +2.8 % |
| 2026-07-03 | AVGO | Not now | $360.45 | 2026-12-30 | −15.6 % | −19.1 % | +18.7 % |
| 2026-07-03 | AMD | Not now | $517.82 | 2026-12-30 | −18.0 % | −21.9 % | +25.4 % |
| 2026-07-03 | NFLX | Not yet, leaning down | $77.65 | 2026-12-30 | −26.9 % | −26.9 % | +6.5 % |
| 2026-07-03 | MU | Not now | $975.56 | 2026-12-30 | −39.1 % | −39.1 % | +12.5 % |
| 2026-07-03 | INTU | Not yet, leaning down | $275.35 | 2027-03-30 | −1.8 % | −2.7 % | +34.4 % |
| 2026-07-03 | JPM | Not now | $334.47 | 2026-12-30 | −7.2 % | −7.2 % | +9.2 % |
| 2026-07-03 | WFC | Not yet, leaning down | $85.51 | 2026-12-30 | −8.1 % | −8.1 % | +5.6 % |
| 2026-07-03 | GS | Not now | $1021.00 | 2026-12-30 | −22.6 % | −22.6 % | +12.8 % |
| 2026-07-03 | MS | Not now | $213.93 | 2026-12-30 | −22.6 % | −22.6 % | +6.8 % |
| 2026-07-03 | AXP | Not now | $351.96 | 2026-12-30 | −14.3 % | −14.3 % | +2.7 % |
| 2026-07-03 | BLK | Not yet, leaning down | $995.73 | 2026-12-30 | +10.6 % | −0.5 % | +23.2 % |
| 2026-07-03 | COF | Not now | $205.12 | 2026-12-30 | −12.9 % | −12.9 % | +10.8 % |
| 2026-06-29 | MSFT | Not yet, leaning down | $372.75 | 2026-12-26 | +30.0 % | +0.0 % | +49.1 % |
| 2026-06-29 | AMZN | Not yet, leaning down | $242.39 | 2026-12-26 | +1.8 % | −6.5 % | +17.2 % |
| 2026-06-29 | NVDA | Not now | $193.26 | 2026-12-26 | −35.0 % | −35.0 % | +23.8 % |
| 2026-06-29 | GOOGL | Not now | $351.91 | 2026-12-26 | −24.6 % | −24.6 % | +7.3 % |
| 2026-06-29 | TSLA | Not now | $403.38 | 2026-12-26 | −14.3 % | −26.0 % | +5.4 % |
| 2026-06-29 | CSCO | Not now | $117.89 | 2026-12-26 | −23.1 % | −23.1 % | +5.1 % |
| 2026-06-29 | ADBE | Not yet, leaning down | $205.63 | 2026-12-26 | +5.9 % | −0.3 % | +42.4 % |
| 2026-06-29 | CRM | Not yet, leaning down | $158.46 | 2026-12-26 | +14.0 % | −1.1 % | +66.9 % |
Method
Included: every Kairon check created no more than 3 days after its market date (no backfills), with the answer Neutral or 'no trade', whose time frame has ended.
End = last close of the time frame against the price at the check. Worst and best = lowest and highest daily close in between. Daily closes from Yahoo Finance, no costs.
Thresholds fixed on 2026-10-02; they will not be moved after the fact.
Last computed: 2026-11-22.
Get a second opinion on your next stock
Five AI agents look at technicals, fundamentals, news and sentiment, then a bull and a bear argue it out. A free account includes one compact AI analysis every month.