Deputy Commissioner, Social Security Administration
Arjun Mody
223 gemeldete Aktiengeschäfte (0 Käufe, 223 Verkäufe) in 1 Meldungen.
Was ein Nachahmer hätte haben können
Noch zu wenig Kursverlauf, um Käufe ab Meldung zu messen.
Neueste Aktiengeschäfte
| Gemeldet | Aktie | Art | Betrag | Gehandelt |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | NVDA | Verkauf | $50K–$100K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | AMZN | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | GOOG | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | META | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | MSFT | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | AMZN | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSFT | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVDA | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PM | Verkauf | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRSK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRSK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRTX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VZ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VZ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WDAY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WFC | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMMVY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WPM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WST | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WTM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WTW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | XEL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | XOM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOGL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | ORCL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | T | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | RBGLY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAGIY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAPL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAPL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABBV | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABEV | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ACN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ADI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ADSK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AEP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AIG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ALKT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ALL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMAT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMD | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AME | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AON | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ATO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AVGO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AVGO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AWK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AXP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | B | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BAESY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BAH | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BDX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BIO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BRKB | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BTI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BUD | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CASY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CCJ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CDW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CFRUY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CHRW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CHTR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CMCSA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CME | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CMI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CNP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | COP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CPRT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CRM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CSGP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CSL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CTAS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CVX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CVX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DANOY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DHR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DHR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DIS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DOCS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DTE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DUK | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EBAY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EFX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ELV | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ENB | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ENSG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EQR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EVR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EXC | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EXPD | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FANUY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FAST | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FICO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FIVE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FMX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FND | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FNV | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FRPT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GDDY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GLOB | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GWRE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HCA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HEI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HEINY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HLN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HON | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ICE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IDXX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IFF | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IMO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | INTU | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | INTU | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JMHLY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JNJ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JPM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KNSL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KWR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LECO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LLY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LOPE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LRCX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LVMUY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LYG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MDT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MEDP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | META | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | META | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MIELY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MKKGY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MKL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MLI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MLM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MOD | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSADY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSFT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NEE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NEM | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NOW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NSRGY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NTR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVDA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | OKE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORCL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORLY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | OTIS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PEG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PEP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PGR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PPG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PPL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PRVA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PSTG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PWCDF | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RBA | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RNR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ROL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ROST | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RRX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RSI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SAP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SBUX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SBUX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SHEL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SHW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SLB | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMCAY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMNNY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMPNY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SNOW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SOMLY | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SPGI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SPGI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-01-30 |
Neueste Meldungen
Ein gemeldetes Geschäft ist eine Tatsache aus einer amtlichen Meldung, kein Beweis für Fehlverhalten. Viele Amtsträger sagen, ihre Konten würden unabhängig verwaltet. Wir zeigen die Reihenfolge, du urteilst.
Quelle: U.S. Office of Government Ethics, OGE Form 278-T (Periodic Transaction Report).
Kairon AI
Hol dir eine Zweitmeinung zu deiner nächsten Aktie
Fünf KI-Agenten prüfen Chart, Fundamentaldaten, News und Stimmung, danach streiten ein Bull- und ein Bear-Agent. Mit kostenlosem Konto bekommst du jeden Monat eine kompakte KI-Analyse.
Kostenlose Analyse starten Keine Kreditkarte. Research-Werkzeug, keine Anlageberatung.