Donald J Trump
2617 gemeldete Aktiengeschäfte (1236 Käufe, 1381 Verkäufe) in 1 Meldungen.
Was ein Nachahmer hätte haben können
Rendite jedes gemeldeten Kaufs ab Handelstag gegenüber ab dem ersten Schlusskurs nach der Veröffentlichung, verglichen mit dem S&P 500 im selben Zeitraum. 25 Käufe gemessen: 12 davon lagen nach der Meldung vor dem S&P 500; im Schnitt kostete der Verzug +13.1 Prozentpunkte.
| Ticker | Gehandelt | Gemeldet | Ab Handel | Seit Meldung | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2026-04-17 | 2026-07-01 | +4.7 % | +8.1 % | +4.5 % |
| CHD | 2026-07-31 | 2026-09-22 | -0.7 % | +2.2 % | +1.4 % |
| MRVL | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +41.2 % | +5.5 % | +1.4 % |
| CAG | 2026-07-08 | 2026-09-22 | -2.0 % | -8.7 % | +1.4 % |
| ROAD | 2026-07-08 | 2026-09-22 | -14.8 % | -7.1 % | +1.4 % |
| HD | 2026-07-08 | 2026-09-22 | -13.5 % | -2.0 % | +1.4 % |
| AMZN | 2026-05-05 | 2026-07-01 | -4.1 % | +8.1 % | +4.5 % |
| META | 2026-04-27 | 2026-07-01 | +5.9 % | +23.3 % | +4.5 % |
| NVDA | 2026-04-09 | 2026-07-01 | +24.7 % | +17.7 % | +4.5 % |
| PLTR | 2026-04-17 | 2026-07-01 | +42.8 % | +61.7 % | +4.5 % |
| UNH | 2026-04-17 | 2026-07-01 | +16.8 % | -10.8 % | +4.5 % |
| NVDA | 2026-02-10 | 2026-05-14 | +21.6 % | +1.8 % | +5.3 % |
| ORCL | 2026-03-17 | 2026-05-14 | -8.6 % | -26.7 % | +5.3 % |
| MSFT | 2026-03-17 | 2026-05-14 | +34.0 % | +26.8 % | +5.3 % |
| DELL | 2026-02-10 | 2026-05-14 | +365.1 % | +142.2 % | +5.3 % |
| BA | 2026-02-10 | 2026-05-14 | -21.5 % | -13.7 % | +5.3 % |
| ZBRA | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +46.3 % | +4.4 % | +1.4 % |
| ADBE | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +3.2 % | +0.7 % | +1.4 % |
| PANW | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +20.1 % | +6.5 % | +1.4 % |
| NVDA | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +12.8 % | +1.7 % | +1.4 % |
| PAYX | 2026-07-20 | 2026-09-22 | -9.7 % | -0.5 % | +1.4 % |
| WDAY | 2026-07-20 | 2026-09-22 | +26.7 % | -3.0 % | +1.4 % |
| TDG | 2026-07-20 | 2026-09-22 | -8.0 % | +0.2 % | +1.4 % |
| MCHP | 2026-07-20 | 2026-09-22 | -6.2 % | +0.0 % | +1.4 % |
| KMB | 2026-07-20 | 2026-09-22 | -10.0 % | -0.1 % | +1.4 % |
Neueste Aktiengeschäfte
| Gemeldet | Aktie | Art | Betrag | Gehandelt |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | META | Kauf | $5.0M–$25.0M | 2026-08-26 |
| 2026-10-08 | T | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-26 |
| 2026-10-08 | NFLX | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | CHD | Verkauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | AMD | Verkauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MSFT | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | MCD | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | CMCSA | Kauf | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | NVDA | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | MSFT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | WMT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MDT | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | GIS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MCD | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | DIS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MCHP | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | FTNT | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | AVGO | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | BA | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | HD | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | ZTS | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | TMUS | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | DDOG | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | PANW | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | NVDA | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | KMB | Verkauf | $500K–$1.0M | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | STZ | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | ZTS | Kauf | $500K–$1.0M | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | AMZN | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | V | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | CMCSA | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | BRK-B | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | BKNG | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | SPGI | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | KR | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | VZ | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | EME | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-02 |
| 2026-10-08 | VRT | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | APP | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MU | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | COHR | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | TTD | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-02 |
| 2026-10-08 | MRVL | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-01 |
| 2026-10-08 | SO | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-01 |
| 2026-10-08 | PG | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | AMAT | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | CARR | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | NVDA | Kauf | $250K–$500K | 2026-08-03 |
| 2026-10-08 | BKNG | Verkauf | $250K–$500K | 2026-08-04 |
| 2026-10-08 | GOOGL | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | META | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | CVX | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-26 |
| 2026-10-08 | MA | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | CEG | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MKC | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | PFE | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | EXE | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | EOG | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | QCOM | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | CNP | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | VST | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | LHX | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | HUBB | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | NKE | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | HON | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | MSFT | Kauf | $100K–$250K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | HD | Verkauf | $100K–$250K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | SYK | Kauf | $50K–$100K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | TPR | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | VRSK | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | BALL | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | ORCL | Kauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | META | Kauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | UBER | Kauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CRH | Kauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | AMRZ | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | WMT | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TSLA | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | MCD | Verkauf | $50K–$100K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CMCSA | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | ORCL | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | CRM | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | PEP | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | ACN | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | PG | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | MCD | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | T | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | NRG | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | GNRC | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | VSNT | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-21 |
| 2026-10-08 | TENB | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | MIR | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | BMI | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | PTON | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | WRBY | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | MBC | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | ROAD | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | POOL | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | TRIP | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | COLL | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | ALHC | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | KRMN | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | GPI | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | LMAT | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | PB | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | WD | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | AGX | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | LEN | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | NKE | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | FISV | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | PG | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TSCO | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CPNG | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | ALK | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | BSX | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | OTIS | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | NXPI | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | BLDR | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CCL | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | VST | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TLN | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CCI | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | WHR | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | OKLO | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TMUS | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | PNR | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | VNT | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | SYY | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | APTV | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | JOBY | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | APP | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CNM | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | AAON | Kauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | RBA | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | DELL | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | MKL | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | UPST | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | SNPS | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | CMS | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | PANW | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | WING | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | RKLB | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TEAM | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | RBLX | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | STZ | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | TDG | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | URI | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | HON | Verkauf | $15K–$50K | 2026-08-28 |
| 2026-10-08 | LEN | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-17 |
| 2026-10-08 | XEL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | FICO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | GOOGL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | MKL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | VRT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | RKT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | GNRC | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | CCL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | CEG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | LHX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | SPGI | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | NOW | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | TDG | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | VNT | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | SYY | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | BLDR | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | NFLX | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | QCOM | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | TXNM | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | MRNA | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | NEM | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | BA | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | CRH | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | MCD | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | ORCL | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | META | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | PLTR | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | MSFT | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | TSLA | Kauf | $1K–$15K | 2026-08-24 |
| 2026-10-08 | MSFT | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | TMUS | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | META | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | MCD | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | VZ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | MU | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | ORCL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | HON | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | EXC | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | AZO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | COIN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | NKE | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | PNR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | KR | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | PEP | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | WSO | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | WEC | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | TYL | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | CEG | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | SAN | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-31 |
| 2026-10-08 | RBLX | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
| 2026-10-08 | AMRZ | Verkauf | $1K–$15K | 2026-08-10 |
Eingescannte Meldung, per Texterkennung gelesen: Daten und Beträge können falsch gelesen sein. Das Original-PDF ist verlinkt.
Neueste Meldungen
Ein gemeldetes Geschäft ist eine Tatsache aus einer amtlichen Meldung, kein Beweis für Fehlverhalten. Viele Amtsträger sagen, ihre Konten würden unabhängig verwaltet. Wir zeigen die Reihenfolge, du urteilst.
Quelle: U.S. Office of Government Ethics, OGE Form 278-T (Periodic Transaction Report).
Hol dir eine Zweitmeinung zu deiner nächsten Aktie
Fünf KI-Agenten prüfen Chart, Fundamentaldaten, News und Stimmung, danach streiten ein Bull- und ein Bear-Agent. Mit kostenlosem Konto bekommst du jeden Monat eine kompakte KI-Analyse.