What US officials reported buying and selling
The President, the Vice President, cabinet members and other Senate-confirmed officials must report securities trades within 45 days. Kairon reads every filing the US Office of Government Ethics publishes and shows the stock trades here, free.
Latest stock trades
| Disclosed | Official | Stock | Type | Amount | Traded | Since disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Donald J Trump | META | Purchase | $5.0M–$25.0M | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | T | Purchase | $1.0M–$5.0M | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NFLX | Purchase | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CHD | Sale | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMD | Sale | $1.0M–$5.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MSFT | Purchase | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCD | Purchase | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CMCSA | Purchase | $1.0M–$5.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | WMT | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MDT | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | GIS | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCD | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | DIS | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MCHP | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | FTNT | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AVGO | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BA | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | HD | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | ZTS | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | TMUS | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | DDOG | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PANW | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | KMB | Sale | $500K–$1.0M | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MSFT | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | STZ | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | ZTS | Purchase | $500K–$1.0M | 2026-08-10 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | V | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CMCSA | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BRK-B | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BKNG | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | SPGI | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | KR | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VZ | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EME | Sale | $250K–$500K | 2026-08-02 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VRT | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | APP | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MU | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | COHR | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | TTD | Sale | $250K–$500K | 2026-08-02 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MRVL | Sale | $250K–$500K | 2026-08-01 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | SO | Sale | $250K–$500K | 2026-08-01 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PG | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMAT | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CARR | Sale | $250K–$500K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | AMZN | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-17 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | NVDA | Purchase | $250K–$500K | 2026-08-03 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | BKNG | Sale | $250K–$500K | 2026-08-04 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | HD | Sale | $100K–$250K | 2026-08-28 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CVX | Sale | $100K–$250K | 2026-08-26 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MA | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CEG | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | MKC | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | PFE | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EXE | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | EOG | Purchase | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | QCOM | Sale | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | CNP | Sale | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
| 2026-10-08 | Donald J Trump | VST | Sale | $100K–$250K | 2026-08-21 | – |
Scanned filing, read by OCR: dates and amounts can be misread. The original PDF is linked.
A reported trade is a fact from an official filing, not proof of wrongdoing. Many officials say their accounts are managed independently. We show the order of events, you judge.
Source: U.S. Office of Government Ethics, OGE Form 278-T (Periodic Transaction Report).
See it live in the RadarBefore the news
Get a second opinion on your next stock
Five AI agents look at technicals, fundamentals, news and sentiment, then a bull and a bear argue it out. A free account includes one compact AI analysis every month.