Deputy Commissioner, Social Security Administration
Arjun Mody
223 stock trades reported (0 purchases, 223 sales) in 1 filings.
What a copier could have had
Not enough closed price history yet to measure purchases after disclosure.
Latest stock trades
| Disclosed | Stock | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | NVDA | Sale | $50K–$100K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | AMZN | Sale | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | GOOG | Sale | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | META | Sale | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | MSFT | Sale | $15K–$50K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | AMZN | Sale | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSFT | Sale | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVDA | Sale | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PM | Sale | $15K–$50K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRSK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRSK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VRTX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VZ | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | VZ | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WDAY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WFC | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMMVY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WMT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WPM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WST | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WTM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WTW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | WY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | XEL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | XOM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOGL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | ORCL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | T | Sale | $1K–$15K | 2026-01-28 |
| 2026-04-10 | RBGLY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAGIY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAPL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AAPL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABBV | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABEV | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ABT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ACN | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ADI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ADSK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AEP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AIG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ALKT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ALL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMAT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMD | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AME | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AMZN | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AON | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ATO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AVGO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AVGO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AWK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | AXP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | B | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BAESY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BAH | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BDX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BIO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BRKB | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BTI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | BUD | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CASY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CCJ | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CDW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CFRUY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CHRW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CHTR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CMCSA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CME | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CMI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CNP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | COP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CPRT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CRM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CSGP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CSL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CTAS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CVX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | CVX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DANOY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DHR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DHR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DIS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DOCS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DTE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | DUK | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EBAY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EFX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ELV | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ENB | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ENSG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EQR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EVR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EXC | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | EXPD | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FANUY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FAST | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FICO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FIVE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FMX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FND | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FNV | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | FRPT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GDDY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GLOB | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GOOG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | GWRE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HCA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HEI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HEINY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HLN | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | HON | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ICE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IDXX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IFF | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IMO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | INTU | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | INTU | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | IT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JMHLY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JNJ | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | JPM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KNSL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | KWR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LECO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LLY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LOPE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LRCX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LVMUY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | LYG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MDT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MEDP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | META | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | META | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MIELY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MKKGY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MKL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MLI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MLM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MO | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MOD | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSADY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSFT | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | MSI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NEE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NEM | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NOW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NSRGY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NTR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVDA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | NVS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | OKE | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORCL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ORLY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | OTIS | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PEG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PEP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PGR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PPG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PPL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PRVA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PSTG | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | PWCDF | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RBA | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RNR | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ROL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | ROST | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RRX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | RSI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SAP | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SBUX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SBUX | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SHEL | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SHW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SLB | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMCAY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMNNY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SMPNY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SNOW | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SOMLY | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SPGI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
| 2026-04-10 | SPGI | Sale | $1K–$15K | 2026-01-30 |
Latest filings
A reported trade is a fact from an official filing, not proof of wrongdoing. Many officials say their accounts are managed independently. We show the order of events, you judge.
Source: U.S. Office of Government Ethics, OGE Form 278-T (Periodic Transaction Report).
Kairon AI
Get a second opinion on your next stock
Five AI agents look at technicals, fundamentals, news and sentiment, then a bull and a bear argue it out. A free account includes one compact AI analysis every month.
Start a free analysis No credit card. Research tool, not financial advice.